Monday 2 November 2009

Final Scores 019 (09/10)

1st = Taurinensis +36 (37,300 points)
2nd = Hocchan +9 (35,600 points)
3rd = Gibdo -6 (27,100 points)
4th = Scud -39 (0 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 018 (09/10)

1st = Hocchan +77 (78,000 points)
2nd = Scud -15 (12,000 points)
3rd = Taurinensis -23 (10,000 points)
4th = Gibdo -39 (0 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

12-han Sanbaiman in South 3rd - Chun, Hatsu, open Half-Flush, Seat Wind, Table Wind, 5-Dora, Rinshan Kaihou.

Final Scores 017 (09/10)

1st = Taurinensis +34 (35,000 points)
2nd = Hocchan +2 (28,600 points)
3rd = Scud -7 (26,100 points)
4th = Gibdo -29 (10,300 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 016 (09/10)

1st = Scud +44 (45,200 points)
2nd = Hocchan +13 (39,900 points)
3rd = Lionintown -18 (14,900 points)
4th = Taurinensis -39 (0 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

  © Blogger template 'Isolation' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP