Tuesday 30 March 2010

Final Scores 075 (09/10)

1st = Taurinensis +50 (50,700 points)
2nd = Gibdo -3 (24,500 points)
3rd = Scud -14 (18,800 points)
4th = Hocchan -33 (6,000 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 074 (09/10)

1st = Hocchan +33 (34,000 points)
2nd = Gibdo +6 (32,900 points)
3rd = Scud -5 (27,600 points)
4th = Taurinensis -34 (5,500 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 073 (09/10)

1st = Scud +41 (41,700 points)
2nd = Gibdo +11 (38,200 points)
3rd = Hocchan -21 (12,500 points)
4th = KC -31 (7,600 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Monday 29 March 2010

Final Scores 072 (09/10)

1st = KC +55 (56,200 points)
2nd = Paul -5 (21,600 points)
3rd = Taurinensis -15 (17,600 points)
4th = Scud -34 (4,600 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 071 (09/10)

1st = KC +47 (47,600 points)
2nd = Scud -6 (21,300 points)
3rd = Taurinensis -14 (18,700 points)
4th = Hocchan -27 (12,400 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 070 (09/10)

1st = Scud +32 (33,200 points)
2nd = Hocchan +4 (30,800 points)
3rd = Gibdo -10 (23,100 points)
4th = Taurinensis -26 (12,900 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Saturday 20 March 2010

Final Scores 069 (09/10)

1st = Taurinensis +29 (30,200 points)
2nd = Scud ±0 (26,900 points)
3rd = KC -8 (24,900 points)
4th = Gibdo -21 (18,000 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Thursday 18 March 2010

Final Scores 068 (09/10)

1st = Scud +39 (40,300 points)
2nd = Taurinensis +6 (33,400 points)
3rd = Gibdo -12 (21,200 points)
4th = Paul -34 (5,100 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 067 (09/10)

1st = KC +36 (36,700 points)
2nd = Hocchan +1 (27,800 points)
3rd = Gibdo -12 (20,800 points)
4th = Scud -24 (14,700 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 066 (09/10)

1st = Hocchan +37 (38,200 points)
2nd = Scud +5 (31,800 points)
3rd = Taurinensis -12 (20,700 points)
4th = Lionintown -30 (9,300 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 065 (09/10)

1st = Hocchan +43 (43,900 points)
2nd = Taurinensis +12 (39,000 points)
3rd = Gibdo -16 (17,100 points)
4th = Scud -39 (0 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 064 (09/10)

1st = Lionintown +34 (35,300 points)
2nd = Taurinensis +6 (32,600 points)
3rd = KC -2 (31,100 points)
4th = Scud -38 (1,000 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 063 (09/10)

1st = KC +46 (47,000 points)
2nd = Taurinensis +1 (28,400 points)
3rd = Gibdo -8 (24,600 points)
4th = Scud -39 (0 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 062 (09/10)

1st = Gibdo +58 (59,100 points)
2nd = Taurinensis -6 (20,600 points)
3rd = Paul -13 (20,300 points)
4th = Scud -39 (0 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 061 (09/10)

1st = KC +38 (38,600 points)
2nd = Scud +10 (36,900 points)
3rd = Gibdo -20 (13,300 points)
4th = Hocchan -28 (11,200 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 060 (09/10)

1st = Taurinensis +40 (40,900 points)
2nd = Hocchan -1 (26,500 points)
3rd = Scud -9 (24,400 points)
4th = Gibdo -31 (8,200 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 059 (09/10)

1st = Hocchan +44 (45,200 points)
2nd = Scud +4 (31,100 points)
3rd = Gibdo -13 (20,000 points)
4th = Taurinensis -35 (3,700 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Sunday 21 February 2010

Final Scores 058 (09/10)

1st = Gibdo +44 (45,000 points)
2nd = Taurinensis -5 (21,900 points)
3rd = Scud -12 (20,600 points)
4th = Paul -27 (12,500 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 057 (09/10)

1st = Gibdo +66 (66,800 points)
2nd = Taurinensis ±0 (26,900 points)
3rd = Hocchan -27 (6,300 points)
4th = KC -39 (0 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Friday 19 February 2010

Final Scores 056 (09/10)

1st = Taurinensis +63 (63,900 points)
2nd = Scud -8 (19,100 points)
3rd = Hocchan -20 (13,300 points)
4th = KC -35 (3,700 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 055 (09/10)

1st = Taurinensis +43 (44,000 points)
2nd = Scud +3 (30,200 points)
3rd = Gibdo -7 (25,800 points)
4th = Hocchan -39 (0 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 054 (09/10)

1st = Taurinensis +39 (40,200 points)
2nd = Hocchan +4 (30,600 points)
3rd = Gibdo -4 (29,000 points)
4th = KC -39 (200 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Saturday 13 February 2010

Final Scores 053 (09/10)

1st = Scud +33 (33,900 points)
2nd = Gibdo +3 (29,900 points)
3rd = Taurinensis -8 (24,700 points)
4th = Hocchan -28 (11,500 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Friday 12 February 2010

Final Scores 052 (09/10)

1st = Hocchan +50 (50,900 points)
2nd = Taurinensis -4 (23,000 points)
3rd = KC -18 (15,000 points)
4th = Gibdo -28 (11,100 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 051 (09/10)

1st = Hocchan +51 (51,800 points)
2nd = Taurinensis -6 (20,600 points)
3rd = Gibdo -15 (18,200 points)
4th = Scud -30 (9,400 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 050 (09/10)

1st = Gibdo +32 (32,900 points)
2nd = KC -1 (26,400 points)
3rd = Lionintown -9 (24,000 points)
4th = Taurinensis -23 (15,700 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 049 (09/10)

1st = Scud +58 (58,700 points)
2nd = Taurinensis -5 (22,500 points)
3rd = Hocchan -14 (18,800 points)
4th = Gibdo -39 (0 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 048 (09/10)

1st = Taurinensis +32 (33,400 points)
2nd = Scud +1 (27,900 points)
3rd = Liointown -13 (19,800 points)
4th = Gibdo -20 (18,900 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 047 (09/10)

1st = Gibdo +57 (57,600 points)
2nd = Taurinensis ±0 (26,600 points)
3rd = Lionintown -17 (15,800 points)
4th = Scud -39 (0 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 046 (09/10)

1st = Scud +42 (43,300 points)
2nd = Taurinensis +4 (30,600 points)
3rd = Gibdo -7 (26,100 points)
4th = KC -39 (0 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 045 (09/10)

1st = Lionintown +66 (67,300 points)
2nd = Hocchan -10 (17,000 points)
3rd = Gibdo -19 (13,900 points)
4th = Scud -37 (1,800 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 044 (09/10)

1st = Taurinensis +32 (32,600 points)
2nd = Scud -4 (23,500 points)
3rd = Hocchan -10 (22,700 points)
4th = Lionintown -17 (22,200 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Tuesday 26 January 2010

Final Scores 043 (09/10)

1st = Taurinensis +30 (31,100 points)
2nd = Scud -3 (24,200 points)
3rd = Gibdo -10 (23,200 points)
4th = Hocchan -18 (21,500 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 042 (09/10)

1st = Lionintown +54 (54,800 points)
2nd = Hocchan +8 (34,600 points)
3rd = Taurinensis -25 (8,000 points)
4th = Scud -36 (2,600 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 041 (09/10)

1st = Taurinensis +47 (47,800 points)
2nd = Lionintown -6 (20,800 points)
3rd = Scud -16 (17,400 points)
4th = KC -25 (14,000 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Friday 22 January 2010

Final Scores 040 (09/10)

1st = Taurinensis +46 (46,500 points)
2nd = Gibdo +16 (42,500 points)
3rd = Scud -22 (11,000 points)
4th = Hocchan -39 (0 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Dealt into yet another Kokushi Musou, this time by Gibdo.

Final Scores 039 (09/10)

1st = Hocchan +70 (71,000 points)
2nd = Gibdo -10 (17,000 points)
3rd = Scud -21 (12,000 points)
4th = Taurinensis -39 (0 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 038 (09/10)

1st = Hocchan +44 (45,000 points)
2nd = Taurinensis +5 (32,000 points)
3rd = Gibdo -10 (23,000 points)
4th = Scud -39 (0 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 037 (09/10)

1st = Hocchan +40 (40,700 points)
2nd = Lionintown +3 (30,400 points)
3rd = Scud -16 (17,500 points)
4th = Taurinensis -28 (11,400 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 036 (09/10)

1st = Hocchan +43 (43,500 points)
2nd = Gibdo +7 (33,800 points)
3rd = Taurinensis -16 (16,700 points)
4th = Scud -33 (6,000 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 035 (09/10)

1st = Gibdo +39 (39,800 points)
2nd = Taurinensis -4 (22,600 points)
3rd = Hocchan -11 (21,900 points)
4th = Scud -23 (15,700 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 034 (09/10)

1st = Taurinensis +44 (45,000 points)
2nd = Masamaru +2 (28,900 points)
3rd = Scud -7 (26,100 points)
4th = Lionintown -39 (0 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 033 (09/10)

1st = Lionintown +38 (39,200 points)
2nd = KC +3 (29,800 points)
3rd = Taurinensis -11 (22,300 points)
4th = Scud -30 (8,700 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 032 (09/10)

1st = KC +34 (35,100 points)
2nd = Taurinensis +4 (30,500 points)
3rd = Scud -14 (19,200 points)
4th = Gibdo -24 (15,200 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 031 (09/10)

1st = Hocchan +40 (40,900 points)
2nd = Scud ±0 (27,300 points)
3rd = Taurinensis -13 (20,000 points)
4th = Gibdo -27 (11,800 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 030 (09/10)

1st = Gibdo +31 (31,800 points)
2nd = Scud +1 (28,000 points)
3rd = Taurinensis -9 (24,100 points)
4th = Hocchan -23 (16,100 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Sunday 10 January 2010

Final Scores 029 (09/10)

1st = Hocchan +65 (65,700 points)
2nd = Taurinensis -5 (22,400 points)
3rd = Scud -21 (11,900 points)
4th = Gibdo -39 (0 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 028 (09/10)

1st = Taurinensis +48 (48,700 points)
2nd = Gibdo +1 (28,000 points)
3rd = Scud -10 (23,300 points)
4th = Hocchan -39 (0 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 027 (09/10)

1st = Taurinensis +36 (37,300 points)
2nd = Gibdo -1 (26,100 points)
3rd = KC -9 (24,400 points)
4th = Hocchan -17 (12,200 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

Final Scores 026 (09/10)

1st = Taurinensis +51 (51,600 points)
2nd = Hocchan -6 (21,100 points)
3rd = KC -13 (19,900 points)
4th = Gibdo -32 (7,400 points)

Uma: +9/+3/-3/-9

  © Blogger template 'Isolation' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP